Noyabrın 9-na olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının verdiyi məlumata görə, avronun məzənnəsi 0,11% azalaraq 1,8800 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,37% azalaraq 0,0267 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1.8800 |
1 Rusiya rublu | 0.0267 |
1 Gürcü larisi | 0.5737 |
100 İran rialı | 0.0040 |
1 Türk lirəsi | 0.2653 |
Qızıl (1 unsiya) | 2535.4735 |
Gümüş (1 unsiya) | 29.9718 |
Platin (1 unsiya) | 1579.3340 |
XƏBƏRLƏR