Bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının verdiyi məlumata görə avronun məzənnəsi 0,17% azalaraq 1,8725 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,37% azalaraq 0,0265 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1.8725 |
1 Rusiya rublu | 0.0265 |
1 Gürcü larisi | 0.5741 |
100 İran rialı | 0.0040 |
1 Türk lirəsi | 0.2943 |
Qızıl (1 unsiya) | 2482.6120 |
Gümüş (1 unsiya) | 28.7028 |
Platin (1 unsiya) | 1483.5050 |
XƏBƏRLƏR