Bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının verdiyi məlumata görə, avronun məzənnəsi 0,23% artaraq 1,8744 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,76% artaraq 0,0266 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1.8744 |
1 Rusiya rublu | 0.0266 |
1 Gürcü larisi | 0.5737 |
100 İran rialı | 0.0040 |
1 Türk lirəsi | 0.2954 |
Qızıl (1 unsiya) | 2493.2200 |
Gümüş (1 unsiya) | 28.8308 |
Platin (1 unsiya) | 1500.9980 |
XƏBƏRLƏR