Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,07% artaraq 18731 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,38% azalaraq 0,0264 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1.8731 |
1 Rusiya rublu | 0.0264 |
1 Gürcü larisi | 0.5731 |
100 İran rialı | 0.0040 |
1 Türk lirəsi | 0.2956 |
Qızıl (1 unsiya) | 2481.3030 |
Gümüş (1 unsiya) | 28.7912 |
Platin (1 unsiya) | 1525.8435 |
XƏBƏRLƏR